Comparar planes
Elige de dos a cuatro planes y mira, función por función, qué trae cada uno. Puedes filtrar por área, buscar una función o quedarte solo con las diferencias.
| Función | Business Basic | Business Standard | Business Premium | E3 | E5 | E7 | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | F1 | F3 | Office 365 F3 | Apps for business | Apps for enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office en la web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | read-onlySolo lectura, sin crear ni editar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Office en móvil y tableta | IncluidoCon las restricciones de la nota 4 del servicio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | IncluidoEdición solo en pantallas de 10.9" o menos. | Incluido | Incluido | read-onlySolo lectura | IncluidoSolo pantallas integradas menores de 10.9" | IncluidoPlan de servicio Office Mobile Apps | Incluido | Incluido |
| Office de escritorio | No incluidoSolo apps web y móviles | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos por usuario. | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos por usuario. | IncluidoIncluye Microsoft 365 Apps for enterprise. | No incluidoSolo apps web y móviles. | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos por usuario. | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos por usuario. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos | Incluido5 PC/Mac + 5 tabletas + 5 teléfonos |
| Activación en equipos compartidos | No incluido | No incluido | IncluidoPlan de servicio Office Shared Computer Activation | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluidoSin apps de escritorio | No incluidoSin apps de escritorio | No incluidoSin apps de escritorio | No incluido | Incluido |
| Buzón | 100 GBLearn aún dice 50 GB en otra página; tabla de límites: 100 GB | 100 GBLearn aún dice 50 GB en otra página; tabla de límites: 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GBIncluye Exchange Online Plan 2. | 50 GB | 100 GB | 100 GB | No incluidoSin derecho a buzón; Kiosk solo para calendario de Teams | 2 GBExchange Online Kiosk; Outlook web y móvil | 2 GBExchange Online Kiosk | No incluidoNo incluye Exchange Online | No incluidoNo incluye Exchange Online |
| Archivo de correo | 50 GB | 50 GB | 1.5 TBArchivo con expansión automática | 1.5 TBAutoexpandible, empieza en 100 GB. | 1.5 TBAutoexpandible, empieza en 100 GB. | 1.5 TBExchange Online Plan 2: autoexpandible. | 50 GB | 1.5 TBAutoexpandible, empieza en 100 GB. | 1.5 TBAutoexpandible, empieza en 100 GB. | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Outlook de escritorio con este buzón | Sin confirmar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | IncluidoConecta, pero la app Outlook necesita otra licencia. | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | IncluidoIncluye Outlook, pero el buzón va aparte | IncluidoIncluye Outlook, pero el buzón va aparte |
| OneDrive por persona | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TBAmpliable a 5 TB. | 1 TBAmpliable a 5 TB. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 TB | 1 TB |
| Suma al SharePoint del tenant | 10 GB1 TB base del tenant + 10 GB por licencia | 10 GB1 TB base del tenant + 10 GB por licencia | 10 GB1 TB base del tenant + 10 GB por licencia | 10 GB | 10 GB | Sin confirmar | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 0 GBLas licencias F no suman a la cuota del tenant | 0 GBLas licencias F no suman a la cuota del tenant | 0 GBLas licencias F no suman a la cuota del tenant | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Teams | IncluidoSe vende con y sin Teams | IncluidoSe vende con y sin Teams | IncluidoSe vende con y sin Teams | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoHay versiones con y sin Teams; con Teams de nuevo desde nov 2025. | IncluidoVersiones con y sin Teams | IncluidoVersiones con y sin Teams | IncluidoVersiones con y sin Teams | No incluidoTeams se compra aparte | No incluidoTeams se compra aparte |
| Teams Phone | ComplementoTeams Phone Standard o paquete con Calling Plan | ComplementoTeams Phone Standard o paquete con Calling Plan | ComplementoTeams Phone Standard o paquete con Calling Plan | Complemento | IncluidoPhone System incluido; plan de llamadas aparte. | IncluidoPhone System incluido; plan de llamadas aparte. | Complemento | Complemento | IncluidoPhone System incluido; plan de llamadas aparte. | ComplementoTeams Phone Standard for Frontline Workers | ComplementoTeams Phone Standard for Frontline Workers | ComplementoTeams Phone Standard for Frontline Workers | No incluidoSin Teams | No incluidoSin Teams |
| Audioconferencia | ComplementoLicencia complementaria de Audio Conferencing | ComplementoLicencia complementaria de Audio Conferencing | ComplementoLicencia complementaria de Audio Conferencing | Complemento | Incluido | Incluido | Complemento | Complemento | Incluido | Complemento | Complemento | Complemento | No incluidoSin Teams | No incluidoSin Teams |
| Seminarios web en Teams | basicFunciones básicas de eventos, hasta 1,000 asistentes (abril 2026) | basicFunciones básicas de eventos, hasta 1,000 asistentes (abril 2026) | basicFunciones básicas de eventos, hasta 1,000 asistentes (abril 2026) | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | IncluidoFunciones avanzadas de eventos de Teams. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | No incluidoSin Teams | No incluidoSin Teams |
| SharePoint | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | IncluidoSin sitio personal ni buzón de sitio | IncluidoSin sitio personal ni buzón de sitio | IncluidoSin sitio personal ni buzón de sitio | No incluido | No incluido |
| Planner | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluidoSin plan de servicio Planner | No incluidoSin plan de servicio Planner |
| Forms | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bookings | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluidoSin plan de servicio Bookings ni buzón | No incluidoSin plan de servicio Bookings ni buzón |
| Loop | No incluidoSin plan de servicio Microsoft Loop | Incluido | Incluido | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | IncluidoDesde feb 2026 cualquier usuario con OneDrive crea workspaces. | No incluidoSin plan de servicio Microsoft Loop | No incluidoSin plan de servicio Microsoft Loop | No incluidoSin plan de servicio Microsoft Loop | No incluido | No incluido |
| Clipchamp | No incluidoSin plan de servicio Clipchamp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluidoSin plan de servicio Clipchamp | No incluidoSin plan de servicio Clipchamp | No incluidoSin plan de servicio Clipchamp | No incluido | No incluido |
| Power Apps y Power Automate para Microsoft 365 | IncluidoPower Apps y Power Automate para Microsoft 365 | IncluidoPower Apps y Power Automate para Microsoft 365 | IncluidoPower Apps y Power Automate para Microsoft 365 | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | IncluidoPower Apps y Power Automate para Office 365. | No incluido | Incluido | IncluidoPower Automate solo flujos en la nube | No incluido | No incluido |
| Power BI Pro | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Nivel de Entra ID | Free | Free | P1 | P1 | P2 | P2P2 más Entra Suite. | Free | Free | Free | P1 | P1 | FreeSin plan de servicio Entra ID P1 | Free | Free |
| Acceso condicional | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluidoRequiere Entra ID P1. | No incluidoRequiere Entra ID P1. | No incluidoRequiere Entra ID P1. | Incluido | Incluido | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 |
| Acceso condicional por riesgo | No incluidoRequiere Entra ID P2 | No incluidoRequiere Entra ID P2 | ComplementoCon Defender Suite for Business Premium (P2) | No incluidoRequiere Entra ID P2. | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluidoCon Defender Suite FLW (P2) | No incluidoCon Defender Suite FLW (P2) | No incluidoCon Defender Suite FLW (P2) | No incluido | No incluido |
| Privileged Identity Management (PIM) | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | ComplementoCon Defender Suite for Business Premium (P2) | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Revisiones de acceso | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | ComplementoCon Defender Suite for Business Premium (P2) | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | No incluido | No incluido | No incluido |
| Paquetes de acceso | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | No incluidoRequiere Entra ID P2 o ID Governance | ComplementoCon Defender Suite for Business Premium (P2) | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | No incluido | No incluido | No incluido |
| Flujos de ciclo de vida | No incluidoSolo con ID Governance | No incluidoSolo con ID Governance | ComplementoCon el add-on Entra ID Governance | ComplementoCon Entra ID Governance. | ComplementoCon ID Governance Step Up para P2. | IncluidoID Governance incluido. | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | ComplementoAdd-on Entra ID Governance Frontline Worker | No incluido | No incluido | No incluido |
| Private Access e Internet Access | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 | Microsoft trafficPrivate/Internet Access se compran aparte | ComplementoCon Entra Suite. | ComplementoCon Entra Suite. | IncluidoPrivate Access e Internet Access vía Entra Suite. | No incluidoEntra Suite requiere P1, que O365 no incluye. | No incluidoEntra Suite requiere P1, que O365 no incluye. | No incluidoEntra Suite requiere P1, que O365 no incluye. | Microsoft trafficPrivate/Internet Access se compran aparte | Microsoft trafficPrivate/Internet Access se compran aparte | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 | No incluidoRequiere Entra ID P1 |
| Intune | No incluidoSolo MDM básico de Office 365 | No incluidoSolo MDM básico de Office 365 | Plan 1 | Plan 2Plan 2 incluido desde julio 2026. | Plan 2 | Plan 2 | No incluidoSolo Movilidad y seguridad básicas (MDM de Office 365). | No incluidoSolo Movilidad y seguridad básicas (MDM de Office 365). | No incluidoSolo Movilidad y seguridad básicas (MDM de Office 365). | Plan 1 | Plan 1 | No incluidoSolo MDM básico de Office 365 | No incluidoSolo MDM básico de Office 365 | No incluidoSolo MDM básico de Office 365 |
| Windows Autopilot | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Remote Help | No incluidoRequiere Intune | No incluidoRequiere Intune | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | IncluidoIncluido desde julio 2026. | IncluidoIncluido desde julio 2026. | IncluidoIncluido desde julio 2026. | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | No incluidoRequiere Intune | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Endpoint Privilege Management | No incluidoRequiere Intune | No incluidoRequiere Intune | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | Complemento | IncluidoIncluido desde julio 2026. | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | No incluidoRequiere Intune | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cloud PKI | No incluidoRequiere Intune | No incluidoRequiere Intune | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | Complemento | IncluidoIncluido desde julio 2026. | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | No incluidoRequiere Intune | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Enterprise App Management | No incluidoRequiere Intune | No incluidoRequiere Intune | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | Complemento | IncluidoIncluido desde julio 2026. | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | No incluidoRequiere Intune | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Advanced Analytics | No incluidoRequiere Intune | No incluidoRequiere Intune | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | IncluidoIncluido desde julio 2026. | IncluidoIncluido desde julio 2026. | IncluidoIncluido desde julio 2026. | No incluido | No incluido | No incluido | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | ComplementoIntune Suite o add-on independiente | No incluidoRequiere Intune | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Licencia de Windows | No incluido | No incluido | Pro upgradePlan "Windows 10/11 Business" sobre Windows Pro | Enterprise E3 | Enterprise E5 | Enterprise E5Incluye todo Microsoft 365 E5. | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Enterprise E3Solo VDI en dispositivos compartidos (no Azure Virtual Desktop) | No incluido | No incluido | No incluido |
| Defender for Business | No incluidoSe vende aparte (hasta 300) | No incluidoSe vende aparte (hasta 300) | IncluidoServidores requieren add-on aparte | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluidoSolo planes Business (hasta 300 usuarios). | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Defender for Endpoint | No incluido | No incluido | ComplementoIncluye Defender for Business; MDE P1/P2 se puede añadir | P1 | P2 | P2 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluidoP2 con Defender Suite FLW | No incluidoP2 con Defender Suite FLW | No incluidoP2 con Defender Suite FLW | No incluido | No incluido |
| Protección del correo | EOP | EOP | Plan 1 | Plan 1Plan 1 incluido desde julio 2026. | Plan 2 | Plan 2 | EOPAntispam y antimalware integrados (EOP). | Plan 1Plan 1 incluido desde julio 2026. | Plan 2 | EOPP1/P2 con Defender Suite FLW | EOPP1/P2 con Defender Suite FLW | EOPP1/P2 con Defender Suite FLW | No incluidoSin correo incluido | No incluidoSin correo incluido |
| Defender for Identity | No incluido | No incluido | ComplementoCon Defender Suite for Business Premium | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluidoCon Defender Suite FLW | No incluidoCon Defender Suite FLW | No incluidoCon Defender Suite FLW | No incluido | No incluido |
| Defender for Cloud Apps | No incluido | No incluido | DiscoverySolo Cloud Discovery; completo con Defender Suite BP | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluidoSolo Office 365 Cloud App Security, no MDCA completo. | DiscoverySolo Cloud Discovery; completo con Defender Suite FLW | DiscoverySolo Cloud Discovery; completo con Defender Suite FLW | No incluido | No incluido | No incluido |
| Defender XDR (incidentes unificados) | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | No incluidoPortal XDR completo con complemento Defender Suite. | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Security Copilot | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | No incluido | Incluido400 SCU al mes por cada 1,000 licencias. | Incluido400 SCU al mes por cada 1,000 licencias. | No incluido | No incluido | No incluidoInclusión solo para Microsoft 365 E5/E7. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Etiquetas de confidencialidad | No incluidoAIP no incluido; se compra aparte | No incluidoAIP no incluido; se compra aparte | manual | manual | auto | auto | No incluidoEtiquetado manual requiere E3 o superior. | manual | auto | manual | manual | No incluidoAIP no incluido; se compra aparte | No incluido | No incluido |
| DLP en Exchange, SharePoint y OneDrive | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluidoCon Purview Suite FLW | No incluidoCon Purview Suite FLW | No incluidoCon Purview Suite FLW | No incluido | No incluido |
| DLP en Teams | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| DLP en equipos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Retención | Teams onlyRetención solo de chats y canales de Teams | Teams onlyRetención solo de chats y canales de Teams | org-widePolíticas y etiquetas de retención en toda la organización | org-wide | adaptive + auto-labeling | adaptive + auto-labeling | Teams onlyPolíticas de retención solo para Teams; etiquetas manuales sí. | org-wide | adaptive + auto-labeling | Teams onlyPolíticas solo para Teams; etiquetas de retención sí | Teams onlyPolíticas solo para Teams; etiquetas de retención sí | Teams onlyPolíticas solo para Teams; etiquetas de retención sí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Gestión de registros | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | No incluidoEtiquetas de registro y plan de archivos requieren E5. | Incluido | Incluido | No incluido | No incluidoEtiquetas de registro y plan de archivos requieren E5. | Incluido | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| eDiscovery | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Standard | Premium | Premium | Sin confirmar | Standard | Premium | Sin confirmar | StandardVía Office 365 F3 incluido | Standard | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Auditoría | Standard | Standard | StandardPremium con Purview Suite for Business Premium | StandardRetención de 180 días. | PremiumRetención de 1 año; 10 años con complemento. | PremiumRetención de 1 año; 10 años con complemento. | Standard | StandardRetención de 180 días. | PremiumRetención de 1 año; 10 años con complemento. | Standard | Standard | Standard | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Insider Risk Management | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Communication Compliance | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Compliance Manager | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Customer Key | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| DSPM para IA | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | No incluidoDSPM requiere E5 o Purview Suite. | Incluido | IncluidoE5 más gobierno de Copilot y agentes. | No incluidoDSPM requiere Microsoft 365 E5 o Purview Suite. | No incluidoDSPM requiere Microsoft 365 E5 o Purview Suite. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Copilot Chat | IncluidoSin costo extra | IncluidoSin costo extra | IncluidoSin costo extra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | IncluidoSin costo extra | IncluidoSin costo extra | IncluidoSin costo extra | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Microsoft 365 Copilot | ComplementoCopilot o Copilot Business (hasta 300 usuarios) | ComplementoAdd-on o SKU "Business Standard with Copilot" (julio 2026) | ComplementoAdd-on o SKU "Business Premium with Copilot" (julio 2026) | Complemento | Complemento | Incluido | Complemento | Complemento | Complemento | ComplementoSin buzón: sin contexto de correo | Complemento | ComplementoClientes nuevos solo vía CSP | ComplementoCopilot o Copilot Business | Complemento |
| Agentes Researcher y Analyst | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluido con la licencia de Copilot. | ComplementoIncluido con la licencia de Copilot. | IncluidoIncluido con Microsoft 365 Copilot. | ComplementoIncluido con la licencia de Copilot. | ComplementoIncluido con la licencia de Copilot. | ComplementoIncluido con la licencia de Copilot. | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot | ComplementoIncluidos con la licencia de Copilot |
| Agent 365 | Sin confirmar | Sin confirmar | ComplementoBusiness Premium es base válida desde junio 2026 | No incluidoRequiere Microsoft 365 E5 desde junio 2026. | ComplementoE5 es requisito para comprar Agent 365. | Incluido | No incluidoRequiere Microsoft 365 E5 desde junio 2026. | No incluidoRequiere Microsoft 365 E5 desde junio 2026. | No incluidoRequiere Microsoft 365 E5 desde junio 2026. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
No hay funciones con ese filtro.